Type:
DSC-14-50-PO
Article number:
80047541
Dimensions
| Technical data | |||
|---|---|---|---|
| Reduction | 50 | ||
| Nominal torque at 2000 rpm | 5,4 | Nm | |
| Peak torque at start/stop | 18 | Nm | |
| Maximum average torque | 6,9 | Nm | |
| Collision torque | 35 | Nm | |
| Maximum input speed | 8500 | 1/min | |
| Max. average speed | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 73 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| C | 34 | mm | |
| D | 27 | mm | |
| E | 7 | mm | |
| F | 2 | mm | |
| G | 3,5 | mm | |
| H | 9,4 | mm | |
| I | 17,6 | mm | |
| J | 56 | mm | |
| K | 11 | mm | |
| L | 38 | mm | |
| M | 14 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| Q | 6 | mm | |
| R | M4 × 8DP | ||
| R1 | M4 | ||
| S | 23 | mm | |
| T | 6 | ||
| U | 4,5 | mm | |
| V | 65 | mm | |
| W | 6 | ||
| X | M4 | ||
| Y | 30 | ° | |
| Mass inertia moment | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
| Mass | 0,52 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 7 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.