Type:
DSC-17-80-CO
Article number:
80047565
Dimensions
| Technical data | |||
|---|---|---|---|
| Reduction | 80 | ||
| Nominal torque at 2000 rpm | 22 | Nm | |
| Peak torque at start/stop | 43 | Nm | |
| Maximum average torque | 27 | Nm | |
| Collision torque | 87 | Nm | |
| Maximum input speed | 7300 | 1/min | |
| Max. average speed | 3500 | 1/min | |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| C | 20 | mm | |
| D | 6,5 | mm | |
| E | 2,5 | mm | |
| F | 3 | mm | |
| G | 19,5 | mm | |
| H | 48 | mm | |
| I | 27,2 | mm | |
| J | 10 | mm | |
| K | 18 | mm | |
| L | 8 | mm | |
| O | M3 | ||
| P | 21,5 | mm | |
| Q1 | 6 | ||
| Q2 | 5,5 | mm | |
| R | 19 | mm | |
| S | 3 | mm | |
| U | 30 | mm | |
| V1 | 12 | ||
| V2 | 3,5 | mm | |
| W | 54 | mm | |
| X | M3 | ||
| Y | 15 | ° | |
| Mass inertia moment | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Mass | 0,15 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® shaft gear unit | Project planning sheet | Strain wave gears | 238 KB | |
| DATORKER® shaft gear unit | Catalogue | Strain wave gears | 3 MB | |
| DATORKER® strain wave gear DSC, DSH | Assembly Instructions | Strain wave gears | 8 MB | |
| Our DATORKER ® | Flyer | Strain wave gears | 1 MB |
DATORKER® strain wave gears – Functional principle and design
The following video shows the operating principle and design of HIWIN DATORKER® strain wave gears.