Type:
DGH-14-50-PO
Article number:
80118905
Méretek
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 50 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 7 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 23 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 9 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 46 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 8500 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 50 | mm | |
| B | 28,5 | mm | |
| C | 23,5 | mm | |
| D | 7 | mm | |
| E | 18,5 | mm | |
| F | 70 | mm | |
| G | 48 | mm | |
| H | 14 | mm | |
| I | 0,4 | mm | |
| J | 6 | mm | |
| N1 | 8 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 64 | mm | |
| P1 | 2 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 22,5 | ° | |
| Q1 | 12 E.A. 8 | ||
| Q2 | M3 × 6DP | ||
| Q3 | Ø3,5 × 6DP | mm | |
| R | 44 | mm | |
| S | 30 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,033 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 0,41 | kg | |
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
| DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 238 KB | |
| DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.