Type:
DGH-17-50-PH
Artikelnummer:
80118962
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Untersetzung | 50 | ||
| Nennmoment bei 2000 1/min | 21 | Nm | |
| Spitzenmoment bei Start/Stop | 44 | Nm | |
| Maximales Durchschnittsmoment | 34 | Nm | |
| Kollisionsmoment | 91 | Nm | |
| Maximale Eingangsdrehzahl | 7300 | 1/min | |
| Maximale Durchschnittsdrehzahl | 3500 | 1/min | |
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 56,5 | mm | |
| C1 | 16 | mm | |
| C2 | 26,5 | mm | |
| C3 | 14 | mm | |
| E | 7,5 | mm | |
| F | 80 | mm | |
| G | 60 | mm | |
| H | 25 | mm | |
| I | 19 | mm | |
| J | 25 | mm | |
| K | 19 | mm | |
| L1 | 3 | mm | |
| L2 | M3 | ||
| N1 | 12 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 74 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| Q1 | 20 | ||
| Q2 | M3 × 6DP | ||
| Q3 | Ø3,5 × 6,5DP | mm | |
| R | 54 | mm | |
| S | 18 | ° | |
| Massenträgheitsmoment | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
| Masse | 0,63 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| DATORKER® Wellgetriebe | Projektierungsblatt | Wellgetriebe | 269 KB | |
| DATORKER® Wellgetriebe DSC, DSH | Montageanleitung | Wellgetriebe | 10 MB | |
| Unsere DATORKER ® | Flyer | Wellgetriebe | 1 MB | |
| DATORKER® Wellgetriebe | Katalog | Wellgetriebe | 3 MB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.