Type:
EM1-C-M-75-2-B-F-0-D
Article number:
80022215
Drehmoment-Drehzahl-Diagramm
Abmessungen
| Technische Daten Motor | |||
|---|---|---|---|
| Tc | Nennmoment | 2,39 | Nm |
| Ic | Nennstrom | 4,65 | Aeff |
| Tp | Spitzenmoment (für 1 Sek.) | 8,36 | Nm |
| Ip | Spitzenstrom (für 1 Sek.) | 18,6 | Aeff |
| nN | Nenndrehzahl | 3000 | 1/min |
| nmax | Maximaldrehzahl | 6000 | 1/min |
| P | Nennleistung | 750 | W |
| V | Nennspannung | 220 | V AC |
| KT | Drehmomentkonstante | 0,514 | Nm/Aeff |
| Ke | Spannungskonstante | 33,48 | Veff/(1.000min-1) |
| R | Wicklungswiderstand | 1,08 | Ω |
| L | Wicklungsinduktivität | 4,6 | mH |
| J | Massenträgheitsmoment | 1,47 | kgm² × 10-4 |
| Masse | 3,36 | kg | |
| Isolationsklasse Motor | Klasse F | ||
| Technische Daten Bremse | |||
|---|---|---|---|
| Tb | Bremsenmoment (statisch) | 2,4 | Nm |
| V | Versorgungsspannung | 24VDC ± 10 % | V DC |
| A | Stromaufnahme | 0,358 | A |
| t0 | Ansprechzeit Öffnen | 45 | ms |
| tR | Ansprechzeit Schließen | 10 | ms |
| Umgebungsbedingungen | |||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis 50 °C | ||
| Lagertemperatur | -15 °C bis 70 °C | ||
| Luftfeuchte | Bis 80 % relative Luftfeuchte | ||
| Max. Aufstellhöhe | 1.000 m über NN | ||
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Servomotoren EM1 | Montageanleitung | Servomotoren | 4 MB | |
| Servomotoren EM1 | Katalog | Servomotoren | 1 MB | |
| Servomotor mit Antriebsverstärker | Projektierungsblatt | Servomotoren | 153 KB |
DATORKER® Wellgetriebe – Funktionsprinzip und Aufbau
Das folgende Video zeigt das Funktionsprinzip und den Aufbau der HIWIN DATORKER® Wellgetriebe.