Type :
KK5002P200A1F0
Numéro de référence :
10.00012
Размери
| Dimensions et poids | |||
|---|---|---|---|
| L0 | Longueur du profilé | 200 | mm |
| L1 | Longueur d’axe | 270 | mm |
| Déplacement maximal | 110 | mm | |
| Lr | Course de réserve | 5 | mm |
| G | 20 | mm | |
| K | 160 | mm | |
| n | 3 | ||
| Masse | 1,2 | kg | |
| Capacités de charge de l’axe linéaire | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Capacité de charge dynamique guidage sur rail profilé | 8007 | N |
| C0 | Capacité de charge statique du guidage sur rail profilé | 12916 | N |
| MX | Moment statique du guidage sur rail profilé | 222 | Nm |
| MY | Moment statique du guidage sur rail profilé | 116 | Nm |
| MZ | Moment statique du guidage sur rail profilé | 116 | Nm |
| Diamètre de vis | 8 | mm | |
| Cdyn | Capacité de charge dynamique vis à billes | 2136 | N |
| C0 | Capacité de charge statique de la vis à bille | 3489 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique du palier fixe | 1910 | N |
| Fmax_axial | Force axiale max. du palier fixe | 1500 | N |
| Données techniques générales | |||
|---|---|---|---|
| Course max. | 110 | mm | |
| vmax | Vitesse max. | 0,27 | m/s |
| amax | Accélération max. | 5 | m/s² |
| Répétabilité | ± 0.003 | mm | |
| Précision de positionnement | 0,02 | mm | |
| Parallélisme de guidage | 0,01 | mm | |
| Couple de démarrage | 40 | Nmm | |
| Ix | Moment d’inertie géométrique du section transversale | 9600 | mm⁴ |
| Iy | Moment d’inertie géométrique du section transversale | 134000 | mm⁴ |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Precisieassen & precisiesystemen | Catalogus | Precisieassen & precisiesystemen | 9 MB | |
| Lineaire assen KK, KF | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 186 KB | |
| Lineaire assen KK, KF | Montagehandleiding | Precisieassen & precisiesystemen | 2 MB |
Монтаж на крайни изключватели и настройване на разстоянието на превключване на линейни оси HIWIN
???????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ??? ?? HIWIN ?? ???????? ????? ? ????? ? ?? ???????????? ???????????. ???????????? ?? ???????????? ?? ????????????? ??????? ???? ????? ?? ?? ???????? ? ??????? ?? ????????. ? ???? ????? ?? ?? ??????? ??? ?? ????? ????. ?????????????? ???????????/??????? ????????: ???????? 6-?????? ?????? ???????, ????????, ?????, ?????????? ?? ??????.
