
Type:
ZKLFA1050-2RS
Article number:
18-000215
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
d | Shaft diameter | 10 | mm |
D | Outer diameter | 32 | mm |
B | 20 | mm | |
B1 | 8 | mm | |
J | 40 | mm | |
d2 | 5,5 | mm | |
m | 34,5 | mm | |
n | 20 | mm | |
A | 35 | mm | |
d1 | 21 | mm | |
rmin | 0,3 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
da max | 27 | mm | |
da min | 14 | mm | |
Number of fixing screws | M5 | ||
Number of fixing screws | 4 | ||
Cdyn_axial | Axial dynamic load rating | 13400 | N |
C0_axial | Axial static load rating | 18800 | N |
Permissible speed | 4600 | 1/min | |
MRL | 0,12 | Nm | |
CaL | Axial rigidity | 325 | N/µm |
CkL | Tilting rigidity | 25 | Nm/mrad |
Locknut: type | HIR10 | ||
MA | Tightening torque | 6 | Nm |
Mass | 0,18 | kg | |
6 |
Name | Category | Product | Size | Language |
---|---|---|---|---|
Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |