Dimensions
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
d | Shaft diameter | 70 | mm |
D | Outer diameter | 155 | mm |
B | 45 | mm | |
J | 130 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 35 | mm | |
d1 | 95 | mm | |
rmin | 0,6 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 110 | mm | |
da min | 92 | mm | |
Number of fixing screws | M8 | ||
Number of fixing screws | 8 × 45° | ||
Cdyn_axial | Axial dynamic load rating | 97000 | N |
C0_axial | Axial static load rating | 241000 | N |
Permissible speed | 2800 | 1/min | |
MRL | 1,2 | Nm | |
CaL | Axial rigidity | 1450 | N/µm |
CkL | Tilting rigidity | 2250 | Nm/mrad |
Locknut: type | HIR70/HIA70 | ||
MA | Tightening torque | 130 | Nm |
Mass | 4,9 | kg | |
130 |
Name | Category | Product | Size | Language |
---|---|---|---|---|
Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |