Type:
ZKLF70155-2Z-XL
Article number:
18-000207
Dimensions
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| d | Diamètre d’arbre | 70 | mm |
| D | Diamètre extérieur | 155 | mm |
| B | 45 | mm | |
| J | 130 | mm | |
| d2 | 8,8 | mm | |
| I | 35 | mm | |
| d1 | 95 | mm | |
| rmin | 0,6 | mm | |
| r1 min | 0,6 | mm | |
| Da max | 110 | mm | |
| da min | 92 | mm | |
| Nombre de vis de fixation | M8 | ||
| Nombre de vis de fixation | 8 × 45° | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 97000 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 241000 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 2800 | 1/min | |
| MRL | 1,2 | Nm | |
| CaL | Rigidité axiale | 1450 | N/µm |
| CkL | Rigidité au basculement | 2250 | Nm/mrad |
| Écrou à encoches : type | HIR70/HIA70 | ||
| MA | Couple de serrage | 130 | Nm |
| Masse | 4,9 | kg | |
| 130 | |||
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
