Тип:
KK5002P0250
Номер на продукт:
10.00013
Размери
| Размери и тегла | |||
|---|---|---|---|
| L0 | Дължина на профила | 250 | mm |
| L1 | Дължина на оста | 320 | mm |
| Максимален път на движение | 160 | mm | |
| Lr | Резервен ход | 5 | mm |
| G | 45 | mm | |
| K | 160 | mm | |
| n | 3 | ||
| Маса | 1,4 | kg | |
| Товароносимост на линейната ос | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Динамична товароносимост на профилна направляваща | 8007 | N |
| C0 | Статична товароносимост на профилна направляваща | 12916 | N |
| MX | Статичен момент на профилна направляваща | 222 | Nm |
| MY | Статичен момент на профилна направляваща | 116 | Nm |
| MZ | Статичен момент на профилна направляваща | 116 | Nm |
| Диаметър на вретеното | 8 | mm | |
| Cdyn | Динамична товароносимост на сачмено-винтово задвижване | 2136 | N |
| C0 | Статична товароносимост на сачмено-винтово задвижване | 3489 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост на фиксирания лагер | 1910 | N |
| Fmax_axial | Максимална аксиална сила на фиксиран лагер | 1500 | N |
| Общи технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Максимален ход | 160 | mm | |
| vmax | Максимална скорост | 0,27 | m/s |
| amax | Максимално ускорение | 5 | m/s² |
| Повторяемост | ± 0.003 | mm | |
| Точност на позициониране | 0,02 | mm | |
| Паралелност на направляващите | 0,01 | mm | |
| Откъсващ момент | 40 | Nmm | |
| Ix | Инерционен момент на равнина сечение на профила | 9600 | mm⁴ |
| Iy | Инерционен момент на равнина сечение на профила | 134000 | mm⁴ |
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Линейни оси KK, KF | Проектна спецификация | Линейни оси и системи с линейни оси | 186 KB | |
| Линейни оси KK, KF | Инструкции за монтаж | Прецизни оси и прецизни системи | 2 MB | |
| Прецизни оси и прецизни системи | Каталог | Прецизни оси и прецизни системи | 9 MB |
Монтаж на крайни изключватели и настройване на разстоянието на превключване на линейни оси HIWIN
???????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ??? ?? HIWIN ?? ???????? ????? ? ????? ? ?? ???????????? ???????????. ???????????? ?? ???????????? ?? ????????????? ??????? ???? ????? ?? ?? ???????? ? ??????? ?? ????????. ? ???? ????? ?? ?? ??????? ??? ?? ????? ????. ?????????????? ???????????/??????? ????????: ???????? 6-?????? ?????? ???????, ????????, ?????, ?????????? ?? ??????.
