Típus:
WBK25DFD
Termékszám:
18-000027
Dimensions
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 32 | mm | |
| d | Tengelyátmérő | 25 | mm |
| D | Külső átmérő | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Csapágyhossz | 81 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus axiális terhelhetőség | 46,5 | kN |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 81,5 | kN | |
| Előfeszítés | 4,3 | kN | |
| Axiális merevség | 1470 | N/µm | |
| Kihajlási nyomaték | 0,39 | Nm | |
| M | Hornyos anya: menet | M25 × 1,5 | |
| D3 | Hornyos anya: külső átmérő | 38 | mm |
| L3 | Hornyos anya: hossz | 18 | mm |
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 87 | Nm | |
| Tömeg | 3,4 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
