Тип:
SFA10
Номер на продукт:
18-000111
Указание
Височината на оста на неподвижните лагери SFA е специално съобразена с плаващите лагери от серията SLA и корпусите на гайките от серията GFD.
Размери
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| Номинален диаметър на вретеното | 16 | mm | |
| L | 86 | mm | |
| L/2 | 43 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 52 | mm | |
| L3 | 68 | mm | |
| H | 58 | mm | |
| H1 | 32 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 15 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| D | 50 | mm | |
| b | 20 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 23 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M5 × 20 | |
| Cdyn_axial | Динамична товароносимост аксиално | 6900 | N |
| Тип лагер | ZKLFA1050.2RS | ||
| C0_axial | Статична товароносимост аксиално | 8500 | N |
| Допустими обороти | 6800 | 1/min | |
| Гайка с канал: Тип | HIR 10 | ||
| Гайка с канал: Момент на затягане | 6 | Nm | |
| Гайка с канал: Размер на винтовете | M4 | ||
| Гайка с канал: Момент на затягане на винтовете | 1 | ||
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Сачмено-винтови задвижвания | Инструкции за монтаж | Сачмено-винтови задвижвания | 6 MB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Проектна спецификация | Сачмено-винтови задвижвания | 119 KB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Каталог | Сачмено-винтови задвижвания | 4 MB |
