Type:
FK20-C5
Artikelnummer:
18-000449
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 52 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 50 | mm | |
| D | 57 | mm | |
| A | 85 | mm | |
| PCD | 70 | mm | |
| B | 68 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 8 | mm |
| T1 | Geldt voor montagevariant A | 10 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 12 | mm |
| T2 | Geldt voor montagevariant B | 14 | mm |
| H | 22 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 10 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Lagertype | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 15300 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 21600 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 6800 | N | |
| Toegestaan toerental | 9500 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN20 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 16,7 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M4 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 1.5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
