Тип:
BK40
Номер на продукт:
18-000441
Размери
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| Номинален диаметър на вретеното | 50 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| L | 61 | mm | |
| L3 | 15 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| L1 | Валидно за вариант на монтаж А | 18 | mm |
| L2 | Валидно за вариант на монтаж B | 76 | mm |
| H | 110 | mm | |
| b | 80 | mm | |
| B1 | 100 | mm | |
| H1 | 90 | mm | |
| P | 130 | mm | |
| C1 | 33 | mm | |
| C2 | 14 | mm | |
| X | 18 | mm | |
| Y | 26 | mm | |
| Z | 17,5 | mm | |
| T | 50 | mm | |
| Тип лагер | 7208B P0 | ||
| Cdyn_axial | Динамична товароносимост аксиално | 46100 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост аксиално | 52000 | N |
| Максимално допустимо аксиално натоварване | 18000 | N | |
| Допустими обороти | 5300 | 1/min | |
| Гайка с канал: Тип | RN40 | ||
| Гайка с канал: Момент на затягане | 71 | Nm | |
| M | Гайка с канал: Размер на винтовете | M6 | |
| Гайка с канал: Момент на затягане на винтовете | 5 | ||
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Сачмено-винтови задвижвания | Инструкции за монтаж | Сачмено-винтови задвижвания | 6 MB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Проектна спецификация | Сачмено-винтови задвижвания | 119 KB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Каталог | Сачмено-винтови задвижвания | 4 MB |
