Тип:
DSH-17-50-PH
Номер на продукт:
80047586
| Технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Предавателно число | 50 | ||
| Номинален момент при 2000 об/мин | 16 | Nm | |
| Пиков въртящ момент при старт/стоп | 34 | Nm | |
| Максимален среден въртящ момент | 26 | Nm | |
| Момент на сблъсък | 70 | Nm | |
| Максимални входни обороти | 7300 | 1/min | |
| Максимални средни обороти | 3500 | 1/min | |
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| A | 60 | mm | |
| B | 56,5 | mm | |
| C1 | 16 | mm | |
| C2 | 26,5 | mm | |
| C3 | 14 | mm | |
| D | 2,5 | mm | |
| E | 7,5 | mm | |
| F | 80 | mm | |
| G | 60 | mm | |
| H | 25 | mm | |
| I | 19 | mm | |
| J | 25 | mm | |
| K | 19 | mm | |
| N1 | 12 | ||
| N2 | 3,5 | mm | |
| O | 74 | mm | |
| P1 | 4 | ||
| P2 | M3 | ||
| P3 | 15 | ° | |
| R | 54 | mm | |
| S | 18 | ° | |
| Инерционен момент | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
| Маса | 0,63 | kg | |
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Вълнова предавка DATORKER® | Каталог | Вълнови предавки | 3 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® DSC, DSH | Инструкции за монтаж | Вълнови предавки | 8 MB | |
| Вълнова предавка DATORKER® | Проектна спецификация | Вълнови предавки | 238 KB | |
| Нашите DATORKER ® | Флаер | Вълнови предавки | 1 MB |
Вълнова предавка DATORKER® – принцип на действие и конструкция
?????????? ????? ??????? ???????? ?? ????????????? ? ????????????? ?? ????????? ???????? HIWIN DATORKER®.