Тип:
KK10020P1380
Номер на продукт:
10.00040
Размери
| Размери и тегла | |||
|---|---|---|---|
| L0 | Дължина на профила | 1380 | mm |
| L1 | Дължина на оста | 1489 | mm |
| Максимален път на движение | 1210 | mm | |
| Lr | Резервен ход | 9 | mm |
| G | 15 | mm | |
| K | 90 | mm | |
| n | 10 | ||
| m | 7 | ||
| Маса | 25,3 | kg | |
| Товароносимост на линейната ос | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Динамична товароносимост на профилна направляваща | 39200 | N |
| C0 | Статична товароносимост на профилна направляваща | 63406 | N |
| MX | Статичен момент на профилна направляваща | 2205 | Nm |
| MY | Статичен момент на профилна направляваща | 960 | Nm |
| MZ | Статичен момент на профилна направляваща | 960 | Nm |
| Диаметър на вретеното | 20 | mm | |
| Cdyn | Динамична товароносимост на сачмено-винтово задвижване | 7046 | N |
| C0 | Статична товароносимост на сачмено-винтово задвижване | 12544 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост на фиксирания лагер | 10600 | N |
| Fmax_axial | Максимална аксиална сила на фиксиран лагер | 6270 | N |
| Общи технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Максимален ход | 1210 | mm | |
| vmax | Максимална скорост | 0,53 | m/s |
| amax | Максимално ускорение | 15 | m/s² |
| Повторяемост | ± 0.005 | mm | |
| Точност на позициониране | 0,05 | mm | |
| Паралелност на направляващите | 0,04 | mm | |
| Откъсващ момент | 250 | Nmm | |
| Ix | Инерционен момент на равнина сечение на профила | 129600 | mm⁴ |
| Iy | Инерционен момент на равнина сечение на профила | 2035000 | mm⁴ |
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Линейни оси KK, KF | Проектна спецификация | Линейни оси и системи с линейни оси | 186 KB | |
| Линейни оси KK, KF | Инструкции за монтаж | Прецизни оси и прецизни системи | 2 MB | |
| Прецизни оси и прецизни системи | Каталог | Прецизни оси и прецизни системи | 9 MB |
Монтаж на крайни изключватели и настройване на разстоянието на превключване на линейни оси HIWIN
???????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ??? ?? HIWIN ?? ???????? ????? ? ????? ? ?? ???????????? ???????????. ???????????? ?? ???????????? ?? ????????????? ??????? ???? ????? ?? ?? ???????? ? ??????? ?? ????????. ? ???? ????? ?? ?? ??????? ??? ?? ????? ????. ?????????????? ???????????/??????? ????????: ???????? 6-?????? ?????? ???????, ????????, ?????, ?????????? ?? ??????.
