Тип:
HS34XD4YT4ZC3
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| LX | Обща дължина по ос X | LX = LST + 964 | mm |
| LY | Обща дължина по ос Y | LY = LST + 713 | mm |
| LZ | Обща дължина по ос Z | LZ = LST + 500,5 | mm |
| Енергийна верига | |||
|---|---|---|---|
| Напречно сечение вътрешно в ос X Ш × В | 100 × 35 | mm | |
| Напречно сечение вътрешно в ос Y Ш × В | 77 × 25 | mm | |
| Напречно сечение вътрешно в ос Z Ш × В | 57 × 25 | mm | |
| Радиус на огъване по ос X | 125 | mm | |
| Радиус на огъване по ос Y | 100 | mm | |
| Радиус на огъване по ос Z | 100 | mm | |
| LXe | Крайна позиция при електрическа нула ос X | 116,5 | mm |
| LYe | Крайна позиция при електрическа нула ос Y | 111,5 | mm |
| LZe | Крайна позиция при електрическа нула ос Z | 259 - LST/2 | mm |
| LXe | Крайна позиция при механична нула ос X | 136,5 | mm |
| LYe | Крайна позиция при механична нула ос Y | 91,5 | mm |
| LZe | Крайна позиция при механична нула ос Z | 249 - LST/2 | mm |
| Общи технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Тип на оста ос X | HD4N | ||
| Тип на оста ос Y | HT250B-C | ||
| Тип на оста ос Z | HC080B | ||
| Тип шейна ос X | L | ||
| Тип шейна ос Y | S | ||
| Тип шейна ос Z | S | ||
| Fx_max | Максимална сила на подаване по ос X | 4385 | N |
| Fx_max | Максимална сила на подаване по ос Y | 4500 | N |
| Fx_max | Максимална сила на подаване по ос Z | 1310 | N |
| vmax | Максимална скорост по ос X | 5 | m/s |
| vmax | Максимална скорост по ос Y | 5 | m/s |
| vmax | Максимална скорост по ос Z | 5 | m/s |
| amax | Максимално ускорение по ос X | 30 | m/s² |
| amax | Максимално ускорение по ос Y | 30 | m/s² |
| amax | Максимално ускорение по ос Z | 30 | m/s² |
| Ma_max | Максимален момент на задвижване по ос X | 201 | Nm |
| Ma_max | Максимален момент на задвижване по ос Y | 149 | Nm |
| Ma_max | Максимален момент на задвижване по ос Z | 42 | Nm |
| Максимален ход по ос X | 5000 | mm | |
| Максимален ход по ос Y | 1400 | mm | |
| Максимален ход по ос Z | 1200 | mm | |
| Задвижване | |||
|---|---|---|---|
| Задвижващ елемент ос X | B60HTD8 | ||
| Задвижващ елемент ос Y | B75HTD8 | ||
| Задвижващ елемент ос Z | B40HTD5 | ||
| Константа на подаване по ос X | 288 | mm/U | |
| Константа на подаване по ос Y | 208 | mm/U | |
| Константа на подаване по ос Z | 200 | mm/U | |
| Ефективен диаметър на зъбната ролка по ос X | 91,67 | mm | |
| Ефективен диаметър на зъбната ролка по ос Y | 66,21 | mm | |
| Ефективен диаметър на зъбната ролка по ос Z | 63,66 | mm | |
| Механични характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Движеща се маса по ос Z при 0 ход | 4,51 | kg | |
| Движеща се маса по ос Z на 1 m ход | 8,99 | kg/m | |
| Движеща се маса по ос Y при 0 ход по ос Z | 25,77 | kg | |
| Движеща се маса по ос X при 0 ход по оси Y и Z | 69,28 | kg | |
| Движеща се маса по ос X на 1 m ход по ос Y | 22,87 | kg/m | |
| Маса на цялата система при ход 0 по оси X, Y и Z | 129,63 | kg | |
| Маса на цялата система на 1 m ход по ос X | 41,54 | kg/m | |
| Маса на цялата система на 1 m ход по ос Y | 39,62 | kg/m | |
| Маса на цялата система на 1 m ход по ос Z | 8,99 | kg/m | |
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Системи от оси HS3 | Проектна спецификация | Линейни оси и системи с линейни оси | 150 KB | |
| Зъбни ремъчни оси HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Инструкции за монтаж | Линейни оси и системи с линейни оси | 11 MB | |
| Линейни оси и системи с линейни оси HX | Каталог | Линейни оси и системи с линейни оси | 13 MB |
HIWIN HX: Семейство с една ос – безброй възможности
?????????? ??????, ??? ??????, ??? ???? ?????????? ? ??????? ???????????. ????????? ??????? ?? ??? HIWIN HX ???????? ?????????? ??????? ?? ?????? ????.