Тип:
EK20
Номер на продукт:
18-000432
Размери
| Размери | |||
|---|---|---|---|
| Номинален диаметър на вретеното | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 42 | mm | |
| L3 | 10 | mm | |
| B | 95 | mm | |
| L1 | Валидно за вариант на монтаж А | 10 | mm |
| L2 | Валидно за вариант на монтаж B | 50 | mm |
| H | 58 | mm | |
| b | 47,5 | mm | |
| B1 | 56 | mm | |
| H1 | 25 | mm | |
| P | 75 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Тип лагер | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Динамична товароносимост аксиално | 15200 | N |
| C0_axial | Статична товароносимост аксиално | 21600 | N |
| Максимално допустимо аксиално натоварване | 6800 | N | |
| Допустими обороти | 9500 | 1/min | |
| Гайка с канал: Тип | RN20 | ||
| Гайка с канал: Момент на затягане | 16,7 | Nm | |
| M | Гайка с канал: Размер на винтовете | M4 | |
| Гайка с канал: Момент на затягане на винтовете | 1.5 | ||
| Обозначение | Категория | Продукт | Размер | Език |
|---|---|---|---|---|
| Сачмено-винтови задвижвания | Инструкции за монтаж | Сачмено-винтови задвижвания | 6 MB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Проектна спецификация | Сачмено-винтови задвижвания | 119 KB | |
| Сачмено-винтови задвижвания | Каталог | Сачмено-винтови задвижвания | 4 MB |
