Typ:
WBK40DFF
Numer artykułu:
18-000035
Dimensions
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 50 | mm | |
| d | Tengelyátmérő | 40 | mm |
| D | Külső átmérő | 95 | mm |
| D1 | 142 | mm | |
| D2 | 102 | mm | |
| L | Csapágyhossz | 96 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 106 | mm | |
| W | 121 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 69 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 80 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus axiális terhelhetőség | 51,5 | kN |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 104 | kN | |
| Előfeszítés | 7,85 | kN | |
| Axiális merevség | 2400 | N/µm | |
| Kihajlási nyomaték | 0,61 | Nm | |
| M | Hornyos anya: menet | M40 × 1,5 | |
| D3 | Hornyos anya: külső átmérő | 58 | mm |
| L3 | Hornyos anya: hossz | 20 | mm |
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 500 | Nm | |
| Tömeg | 4,7 | kg | |
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
